FISCH Convertible Global Defensive Fund
Invests in high credit quality convex CBs on a global basis
to give an enhanced return relative to bonds.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Defensive Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 51'187'585 EUR
- Total assets per
- 18.06.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus IG EUR hedged, FTSE Global Focus IG USD hedged, FTSE Global Focus IG CHF hedged
- Start of strategy
- 01.06.1995
- Inception date
- 01.06.1995
Share classes
Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Def AC | LU0476938021 | Retail | 18.06.2025 | CHF | 111.77 | -0.55 % | 5.23 % | 2.32 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AD | LU0402208283 | Retail | 18.06.2025 | USD | 189.75 | -0.34 % | 7.45 % | 6.66 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE | LU0162829799 | Retail | 18.06.2025 | EUR | 163.25 | -0.45 % | 6.40 % | 4.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE2 | LU0162829872 | Retail | 18.06.2025 | EUR | 151.11 | -0.45 % | 6.40 % | 4.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BC | LU0605323467 | Institutional | 18.06.2025 | CHF | 123.09 | -0.52 % | 5.60 % | 3.21 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BD | LU0402208523 | Institutional | 18.06.2025 | USD | 154.54 | -0.30 % | 7.91 % | 7.60 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE | LU0162831936 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 200.56 | -0.41 % | 6.85 % | 5.40 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE2 | LU0909491952 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 122.86 | -0.41 % | 6.84 % | 5.41 % | |||||||
FISCH Conv Global Def GE2 | LU2038979105 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 106.84 | -0.39 % | 6.99 % | 5.72 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RC | LU1909146232 | Retail | 18.06.2025 | CHF | 98.95 | -0.53 % | 5.46 % | 2.83 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RE | LU1746216917 | Retail | 18.06.2025 | EUR | 101.71 | -0.42 % | 6.65 % | 5.00 % | |||||||
FISCH Conv Global Def VE | LU2299121603 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 100.09 | -0.40 % | 6.92 % | 5.56 % |
Contacts
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com