FISCH Convertible Sustainable Fund

A pioneer in sustainable CB investing, giving access to convex convertible bonds returns
on a global basis using a sustainability filter.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Sustainable Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 135'461'808 EUR
- Total assets per
- 18.09.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Start of strategy
- 15.05.2009
- Inception date
- 15.05.2009
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Sust AC | LU0428953342 | Retail | 18.09.2026 | CHF | 149.83 | -1.32 % | 3.38 % | 5.76 % | |||||||
| FISCH Conv Sust AD | LU0445341935 | Retail | 18.09.2026 | USD | 192.36 | -1.08 % | 6.61 % | 10.45 % | |||||||
| FISCH Conv Sust AE | LU0428953425 | Retail | 18.09.2026 | EUR | 174.93 | -1.16 % | 5.28 % | 8.44 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BC | LU1130246314 | Institutional | 18.09.2026 | CHF | 115.42 | -1.28 % | 3.94 % | 6.51 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BD | LU1130246405 | Institutional | 18.09.2026 | USD | 161.34 | -1.04 % | 7.17 % | 11.29 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BE | LU1130246231 | Institutional | 18.09.2026 | EUR | 132.32 | -1.12 % | 5.85 % | 9.25 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BE2 | LU1253562653 | Institutional | 18.09.2026 | EUR | 125.40 | -1.13 % | 5.84 % | 9.25 % | |||||||
| FISCH Conv Sust FC | LU2166502984 | Institutional | 18.09.2026 | CHF | 110.21 | -1.28 % | 4.19 % | 6.92 % | |||||||
| FISCH Conv Sust RC | LU2289107679 | Retail | 18.09.2026 | CHF | 87.54 | -1.29 % | 3.72 % | 6.23 % | |||||||
| FISCH Conv Sust RE | LU1915149808 | Retail | 18.09.2026 | EUR | 126.28 | -1.14 % | 5.63 % | 8.94 % | |||||||
| FISCH Conv Sust VE | LU2299121785 | Institutional | 18.09.2026 | EUR | 94.62 | -1.12 % | 5.92 % | 9.36 % |
Contacts
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
