FISCH Convertible Global Sustainable Fund
A pioneer in sustainable CB investing, giving access to convex convertible bonds returns
on a global basis using a sustainability filter.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 212'668'356 EUR
- Total assets per
- 18.06.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Start of strategy
- 15.05.2009
- Inception date
- 15.05.2009
Share classes
Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 18.06.2025 | CHF | 140.24 | 0.56 % | 5.24 % | 1.88 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 18.06.2025 | USD | 170.33 | 0.78 % | 7.45 % | 6.21 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 18.06.2025 | EUR | 158.76 | 0.67 % | 6.38 % | 4.03 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutional | 18.06.2025 | CHF | 107.04 | 0.60 % | 5.56 % | 2.61 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutional | 18.06.2025 | USD | 141.58 | 0.82 % | 7.83 % | 7.04 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 118.99 | 0.71 % | 6.76 % | 4.81 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 112.77 | 0.71 % | 6.75 % | 4.80 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutional | 18.06.2025 | CHF | 101.77 | 0.62 % | 5.76 % | 3.01 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FE | LU1915149980 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 117.90 | 0.72 % | 6.90 % | 5.11 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutional | 18.06.2025 | CHF | 115.64 | 0.64 % | 5.98 % | 3.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 18.06.2025 | CHF | 81.48 | 0.59 % | 5.46 % | 2.34 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 18.06.2025 | EUR | 113.96 | 0.69 % | 6.60 % | 4.50 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutional | 18.06.2025 | EUR | 84.98 | 0.71 % | 6.80 % | 4.90 % |
Contacts
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com