FISCH Convertible Global Dynamic Fund
High conviction access to flexible alpha generation across the global convertible bond universe
to give long-term returns comparable to equity but with lower risk.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 125'925'380 EUR
- Total assets per
- 22.04.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Start of strategy
- 31.05.2018
- Inception date
- 31.05.2018
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 133.02 | 9.12 % | 8.44 % | 7.82 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 143.09 | 9.28 % | 9.24 % | 10.19 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutional | 22.04.2026 | CHF | 140.57 | 9.16 % | 8.68 % | 8.59 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutional | 22.04.2026 | USD | 179.90 | 9.50 % | 10.27 % | 13.35 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutional | 22.04.2026 | EUR | 152.21 | 9.33 % | 9.50 % | 11.03 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutional | 22.04.2026 | EUR | 110.94 | 9.31 % | 9.49 % | ||||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutional | 22.04.2026 | CHF | 144.51 | 9.20 % | 8.83 % | 9.00 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutional | 22.04.2026 | USD | 131.16 | 9.55 % | 10.52 % | 14.21 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 136.09 | 9.31 % | 9.41 % | 10.72 % |
Contacts
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
