FISCH Convertible Global Dynamic Fund
High conviction access to flexible alpha generation across the global convertible bond universe
to give long-term returns comparable to equity but with lower risk.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 128'974'474 EUR
- Total assets per
- 18.02.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Start of strategy
- 31.05.2018
- Inception date
- 31.05.2018
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 18.02.2026 | CHF | 128.49 | 0.81 % | 4.74 % | 6.30 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 137.66 | 0.94 % | 5.09 % | 8.50 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutional | 18.02.2026 | CHF | 135.62 | 0.84 % | 4.86 % | 7.08 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutional | 18.02.2026 | USD | 172.16 | 1.11 % | 5.52 % | 11.63 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutional | 18.02.2026 | EUR | 146.23 | 0.97 % | 5.19 % | 9.34 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutional | 18.02.2026 | EUR | 106.60 | 0.97 % | 5.21 % | ||||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutional | 18.02.2026 | CHF | 139.30 | 0.87 % | 4.91 % | 7.45 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutional | 18.02.2026 | USD | 125.36 | 1.15 % | 5.63 % | 12.48 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 130.81 | 0.95 % | 5.16 % | 9.04 % |
Contacts
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
