FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Fokus auf Unternehmensanleihen in Hartwährung aus Schwellenländern und Frontiermärkten, darunter vorwiegend High-Yield-Anleihen.
Fondsprofil
- Name
 - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
 - Währungen
 - CHF, EUR, USD
 - Gebührenklassen
 - Institutionell, Retail
 - Währungsabsicherung
 - Ja
 - Trading
 - Täglich
 - Cut-off Zeit
 - 13.00 CET
 - Umbrella Fund
 - Fisch Umbrella Fund
 - Rechtsform
 - Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
 - Domizil
 - Luxemburg
 - Verwässerungsschutz
 - Single Swing Pricing
 - Depotbank
 - CACEIS Bank S.A., Luxemburg
 - Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
 - Universal-Investment-Luxembourg S.A
 - Prüfstelle
 - PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
 - Fondsvermögen
 - 217'861'971 EUR
 - Fondsvermögen per
 - 31.10.2025
 - Benchmark
 - JP Morgan CEMBI Broad Diversified USD, JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified EUR
 - Startzeitpunkt der Strategie
 - 02.05.2022
 
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BC | LU2466185423 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 106.69 | 0.01 % | 8.38 % | 7.74 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BD | LU2466185340 | Institutionell | 31.10.2025 | USD | 123.09 | 0.39 % | 8.19 % | 12.50 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BE | LU2466185696 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 114.34 | 0.19 % | 6.19 % | 10.23 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LC | LU2466185852 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 108.55 | 0.03 % | 4.51 % | 8.30 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LD | LU2466185779 | Institutionell | 31.10.2025 | USD | 124.40 | 0.41 % | 8.47 % | 12.85 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund VC | LU3074456461 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 95.53 | 0.00 % | |||||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund VE | LU3074456545 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 101.55 | 0.20 % | 
Ansprechpartner
- 
                            
                        
                Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
 
