FISCH Convertible Global Defensive Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich mit hoher Kreditqualität, 
um eine höhere Rendite im Vergleich zu Anleihen zu erzielen.
Fondsprofil
- Name
 - FISCH Convertible Global Defensive Fund
 - Währungen
 - CHF, EUR, USD
 - Gebührenklassen
 - Institutionell, Retail
 - Währungsabsicherung
 - Ja
 - Trading
 - Täglich
 - Cut-off Zeit
 - 13.00 CET
 - Umbrella Fund
 - Fisch Umbrella Fund
 - Rechtsform
 - Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
 - Domizil
 - Luxemburg
 - Verwässerungsschutz
 - Single Swing Pricing
 - Depotbank
 - CACEIS Bank S.A., Luxemburg
 - Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
 - Universal-Investment-Luxembourg S.A
 - Prüfstelle
 - PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
 - Fondsvermögen
 - 53'202'794 EUR
 - Fondsvermögen per
 - 31.10.2025
 - Benchmark
 - FTSE Global Focus IG EUR hedged, FTSE Global Focus IG USD hedged, FTSE Global Focus IG CHF hedged
 - Startzeitpunkt der Strategie
 - 01.06.1995
 - Aufgelegt am
 - 01.06.1995
 
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Def AC | LU0476938021 | Retail | 31.10.2025 | CHF | 117.68 | 0.43 % | 10.80 % | 3.89 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def AD | LU0402208283 | Retail | 31.10.2025 | USD | 203.21 | 0.80 % | 15.07 % | 8.51 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def AE | LU0162829799 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 173.36 | 0.63 % | 12.99 % | 6.34 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def AE2 | LU0162829872 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 160.47 | 0.63 % | 12.99 % | 6.34 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def BC | LU0605323467 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 130.04 | 0.50 % | 11.56 % | 4.79 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def BD | LU0402208523 | Institutionell | 31.10.2025 | USD | 166.06 | 0.88 % | 15.96 % | 9.47 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def BE | LU0162831936 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 213.68 | 0.70 % | 13.84 % | 7.29 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def BE2 | LU0909491952 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 130.90 | 0.71 % | 13.84 % | 7.29 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def GE2 | LU2038979105 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 113.96 | 0.73 % | 14.12 % | 7.62 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def RC | LU1909146232 | Retail | 31.10.2025 | CHF | 104.37 | 0.47 % | 11.23 % | 4.40 % | |||||||
| FISCH Conv Global Def RE | LU1746216917 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 108.21 | 0.68 % | 13.46 % | 6.87 % | 
Ansprechpartner
- 
                            
                        
                Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
 
