FISCH Convertible Global Defensive Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich mit hoher Kreditqualität,
um eine höhere Rendite im Vergleich zu Anleihen zu erzielen.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 61'709'787 EUR
- Fondsvermögen per
- 23.04.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus IG EUR hedged, FTSE Global Focus IG USD hedged, FTSE Global Focus IG CHF hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 01.06.1995
- Aufgelegt am
- 01.06.1995
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Def AC | LU0476938021 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 111.22 | -0.99 % | 4.72 % | -0.37 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AD | LU0402208283 | Retail | 23.04.2025 | USD | 187.52 | -0.66 % | 6.18 % | 3.73 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE | LU0162829799 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 161.90 | -0.85 % | 5.52 % | 1.62 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE2 | LU0162829872 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 149.86 | -0.85 % | 5.52 % | 1.62 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BC | LU0605323467 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 122.36 | -0.95 % | 4.98 % | 0.49 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BD | LU0402208523 | Institutionell | 23.04.2025 | USD | 152.52 | -0.60 % | 6.50 % | 4.65 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE | LU0162831936 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 198.63 | -0.79 % | 5.82 % | 2.53 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE2 | LU0909491952 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 121.68 | -0.79 % | 5.82 % | 2.53 % | |||||||
FISCH Conv Global Def GE2 | LU2038979105 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 105.76 | -0.78 % | 5.91 % | 2.83 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RC | LU1909146232 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 98.40 | -0.97 % | 4.87 % | 0.13 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RE | LU1746216917 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 100.79 | -0.82 % | 5.68 % | 2.13 % | |||||||
FISCH Conv Global Def VE | LU2299121603 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 99.10 | -0.79 % | 5.86 % | 2.68 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com