FISCH Convertible Global Sustainable Fund
Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 194'906'959 EUR
- Fondsvermögen per
- 23.04.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 134.53 | -1.11 % | 0.95 % | -2.82 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 23.04.2025 | USD | 162.28 | -0.79 % | 2.37 % | 1.19 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 151.79 | -1.00 % | 1.71 % | -0.88 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 102.56 | -1.10 % | 1.14 % | -2.14 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 23.04.2025 | USD | 134.74 | -0.74 % | 2.62 % | 1.96 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 113.63 | -0.96 % | 1.95 % | -0.14 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 107.70 | -0.95 % | 1.95 % | -0.15 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 97.47 | -1.06 % | 1.29 % | -1.75 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FE | LU1915149980 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 112.54 | -0.93 % | 2.04 % | 0.15 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 110.67 | -1.03 % | 1.42 % | -1.31 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 78.10 | -1.10 % | 1.09 % | -2.39 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 108.88 | -0.97 % | 1.85 % | -0.43 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 81.15 | -0.94 % | 1.99 % | -0.04 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com