FISCH Convertible Global Sustainable Fund

Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 151'497'223 EUR
- Fondsvermögen per
- 22.04.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 147.36 | 5.89 % | 1.68 % | 4.08 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 22.04.2026 | USD | 185.94 | 6.20 % | 3.05 % | 8.68 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 170.22 | 6.06 % | 2.44 % | 6.65 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 113.20 | 5.94 % | 1.94 % | 4.82 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 22.04.2026 | USD | 155.45 | 6.23 % | 3.26 % | 9.50 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 128.37 | 6.11 % | 2.69 % | 7.45 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 121.66 | 6.11 % | 2.68 % | 7.45 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 107.94 | 5.96 % | 2.04 % | 5.23 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 122.66 | 5.87 % | 1.88 % | 5.55 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 85.94 | 5.92 % | 1.82 % | 4.54 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 122.64 | 6.08 % | 2.58 % | 7.14 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 91.76 | 6.11 % | 2.72 % | 7.55 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
