FISCH Convertible Global Sustainable Fund

Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 180'955'626 EUR
- Fondsvermögen per
- 18.02.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 18.02.2026 | CHF | 145.50 | 0.07 % | 0.39 % | 2.96 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 18.02.2026 | USD | 182.23 | 0.30 % | 1.00 % | 7.50 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 167.39 | 0.20 % | 0.74 % | 5.49 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 18.02.2026 | CHF | 111.63 | 0.13 % | 0.52 % | 3.70 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 18.02.2026 | USD | 152.20 | 0.34 % | 1.10 % | 8.32 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 18.02.2026 | EUR | 126.07 | 0.25 % | 0.85 % | 6.27 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 18.02.2026 | EUR | 119.48 | 0.24 % | 0.84 % | 6.26 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 18.02.2026 | CHF | 106.38 | 0.14 % | 0.57 % | 4.10 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 18.02.2026 | CHF | 121.14 | 0.16 % | 0.61 % | 4.53 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 18.02.2026 | CHF | 84.79 | 0.09 % | 0.46 % | 3.42 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 120.50 | 0.22 % | 0.79 % | 5.96 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 18.02.2026 | EUR | 90.10 | 0.24 % | 0.86 % | 6.37 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
