FISCH Convertible Global Sustainable Fund

Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters 
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
 - FISCH Convertible Global Sustainable Fund
 - Währungen
 - CHF, EUR, USD
 - Gebührenklassen
 - Institutionell, Retail
 - Währungsabsicherung
 - Ja
 - Trading
 - Täglich
 - Cut-off Zeit
 - 13.00 CET
 - Umbrella Fund
 - Fisch Umbrella Fund
 - Rechtsform
 - Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
 - Domizil
 - Luxemburg
 - Verwässerungsschutz
 - Single Swing Pricing
 - Depotbank
 - CACEIS Bank S.A., Luxemburg
 - Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
 - Universal-Investment-Luxembourg S.A
 - Prüfstelle
 - PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
 - Fondsvermögen
 - 184'145'758 EUR
 - Fondsvermögen per
 - 31.10.2025
 - Benchmark
 - FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
 - Startzeitpunkt der Strategie
 - 15.05.2009
 - Aufgelegt am
 - 15.05.2009
 
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 31.10.2025 | CHF | 149.15 | 1.17 % | 11.92 % | 4.46 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 31.10.2025 | USD | 184.33 | 1.55 % | 16.28 % | 9.11 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 170.30 | 1.37 % | 14.11 % | 6.93 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 114.16 | 1.22 % | 12.58 % | 5.22 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 31.10.2025 | USD | 153.59 | 1.63 % | 16.98 % | 9.95 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 127.98 | 1.43 % | 14.82 % | 7.73 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 121.30 | 1.43 % | 14.82 % | 7.73 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 108.67 | 1.26 % | 12.93 % | 5.62 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 123.59 | 1.29 % | 13.26 % | 6.06 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 31.10.2025 | CHF | 86.80 | 1.21 % | 12.35 % | 4.94 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 122.45 | 1.41 % | 14.55 % | 7.42 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 91.44 | 1.43 % | 14.92 % | 7.84 % | 
Ansprechpartner
- 
                            
                        
                Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
 
