FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 228'146'480 EUR
- Fondsvermögen per
- 21.09.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 21.09.2026 | CHF | 96.04 | -1.01 % | -3.15 % | 1.42 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 21.09.2026 | USD | 131.72 | -0.78 % | -0.20 % | 5.88 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 21.09.2026 | EUR | 108.88 | -0.85 % | -1.37 % | 4.03 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 21.09.2026 | EUR | 84.30 | -0.84 % | -1.36 % | 4.04 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 21.09.2026 | CHF | 110.07 | -0.98 % | -2.79 % | 1.91 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 21.09.2026 | USD | 134.25 | -0.73 % | 0.14 % | 6.41 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 21.09.2026 | EUR | 126.98 | -0.81 % | -1.02 % | 4.55 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 21.09.2026 | EUR | 82.66 | -0.82 % | -0.96 % | 4.63 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 21.09.2026 | CHF | 101.55 | -0.98 % | -2.86 % | 1.99 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 21.09.2026 | EUR | 113.21 | -0.81 % | -0.94 % | 4.66 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | 21.09.2026 | EUR | 116.41 | -0.79 % | -0.69 % | 5.02 % |
Ansprechpartner
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
