FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 324'609'116 EUR
- Fondsvermögen per
- 23.04.2025
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 96.22 | -1.15 % | -0.51 % | -0.85 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 23.04.2025 | USD | 124.12 | -0.89 % | 0.80 % | 3.22 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 105.45 | -1.00 % | 0.32 % | 1.21 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 87.72 | -1.00 % | 0.32 % | 1.21 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 109.52 | -1.11 % | -0.35 % | -0.37 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 23.04.2025 | USD | 125.64 | -0.87 % | 0.98 % | 3.75 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 122.12 | -0.97 % | 0.48 % | 1.71 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 86.27 | -0.96 % | 0.50 % | 1.78 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 101.03 | -1.12 % | -0.31 % | -0.23 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 108.73 | -0.96 % | 0.51 % | 1.81 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | EUR | 111.25 |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com