FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung. 
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
 - FISCH Bond Global Corporates Fund
 - Währungen
 - CHF, EUR, USD
 - Gebührenklassen
 - Institutionell, Retail
 - Währungsabsicherung
 - Ja
 - Trading
 - Täglich
 - Cut-off Zeit
 - 13.00 CET
 - Umbrella Fund
 - Fisch Umbrella Fund
 - Rechtsform
 - Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
 - Domizil
 - Luxemburg
 - Verwässerungsschutz
 - Single Swing Pricing
 - Depotbank
 - CACEIS Bank S.A., Luxemburg
 - Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
 - Universal-Investment-Luxembourg S.A
 - Prüfstelle
 - PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
 - Fondsvermögen
 - 350'020'615 EUR
 - Fondsvermögen per
 - 31.10.2025
 - Benchmark
 - 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
 - Startzeitpunkt der Strategie
 - 30.06.2014
 - Aufgelegt am
 - 30.06.2014
 
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 31.10.2025 | CHF | 99.41 | 0.18 % | 2.79 % | 3.68 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 31.10.2025 | USD | 131.38 | 0.56 % | 6.70 % | 8.31 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 110.25 | 0.38 % | 4.89 % | 6.19 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 31.10.2025 | EUR | 88.55 | 0.37 % | 4.89 % | 6.19 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 113.43 | 0.21 % | 3.20 % | 4.19 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 31.10.2025 | USD | 133.34 | 0.60 % | 7.17 % | 8.86 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 128.01 | 0.42 % | 5.32 % | 6.71 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 86.86 | 0.43 % | 5.39 % | 6.79 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 31.10.2025 | CHF | 104.70 | 0.22 % | 3.32 % | 4.33 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 114.03 | 0.43 % | 5.41 % | 6.82 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | 31.10.2025 | EUR | 116.89 | 0.46 % | 5.73 % | 
Ansprechpartner
- 
                            
                        
                Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
 - 
                            
                        
                Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
 
