FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 350'883'111 EUR
- Fondsvermögen per
- 29.12.2025
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 29.12.2025 | CHF | 99.18 | -0.18 % | 2.55 % | 2.28 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 29.12.2025 | USD | 132.00 | 0.19 % | 7.20 % | 6.80 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 29.12.2025 | EUR | 110.41 | 0.03 % | 5.04 % | 4.78 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 29.12.2025 | EUR | 88.69 | 0.03 % | 5.06 % | 4.78 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 29.12.2025 | CHF | 113.25 | -0.14 % | 3.04 % | 2.77 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 29.12.2025 | USD | 134.08 | 0.23 % | 7.76 % | 7.33 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 29.12.2025 | EUR | 128.31 | 0.08 % | 5.57 % | 5.30 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 29.12.2025 | EUR | 87.07 | 0.07 % | 5.64 % | 5.37 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 29.12.2025 | CHF | 104.56 | -0.13 % | 3.18 % | 2.91 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 29.12.2025 | EUR | 114.31 | 0.08 % | 5.67 % | 5.41 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | 29.12.2025 | EUR | 117.24 | 0.11 % | 6.04 % | 5.77 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
