FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 222'997'186 EUR
- Fondsvermögen per
- 09.11.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 09.11.2026 | CHF | 95.65 | 0.54 % | -3.54 % | 1.39 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 09.11.2026 | USD | 131.97 | 0.63 % | -0.01 % | 5.86 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 09.11.2026 | EUR | 108.87 | 0.60 % | -1.38 % | 4.03 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 09.11.2026 | EUR | 84.28 | 0.60 % | -1.39 % | 4.03 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 09.11.2026 | CHF | 109.70 | 0.56 % | -3.12 % | 1.89 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 09.11.2026 | USD | 134.61 | 0.65 % | 0.41 % | 6.40 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 09.11.2026 | EUR | 127.04 | 0.61 % | -0.97 % | 4.54 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 09.11.2026 | EUR | 82.71 | 0.61 % | -0.90 % | 4.63 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 09.11.2026 | CHF | 101.23 | 0.56 % | -3.17 % | 1.96 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 09.11.2026 | EUR | 113.29 | 0.61 % | -0.87 % | 4.65 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | 09.11.2026 | EUR | 116.54 | 0.63 % | -0.58 % | 5.01 % |
Ansprechpartner
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
