FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich,
was zu einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite im Verhältnis zu Aktien
und einer verbesserten Rendite im Verhältnis zu Anleihen führt.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 162'993'335 EUR
- Fondsvermögen per
- 23.04.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 29.01.2010
- Aufgelegt am
- 01.11.1999
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Opp AC | LU0162832405 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 1220.73 | -1.30 % | 1.40 % | -1.94 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp AE | LU0476938294 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 130.85 | -1.20 % | 2.04 % | -0.23 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BC | LU0162832744 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 1618.12 | -1.24 % | 1.69 % | -1.06 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BE | LU0542658082 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 1370.25 | -1.15 % | 2.37 % | 0.66 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BE2 | LU0605324192 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 1292.57 | -1.15 % | 2.36 % | 0.67 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp FC | LU2051220791 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 104.02 | -1.22 % | 1.76 % | -0.82 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp MC | LU0428953698 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 1499.82 | -1.20 % | 1.90 % | -0.42 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp VD | LU2320030815 | Institutionell | 23.04.2025 | USD | 96.20 | -0.94 % | 3.09 % | 2.62 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp VE | LU2320030906 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 90.14 | -1.13 % | 2.42 % | 0.80 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com