FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 224'932'921 EUR
- Fondsvermögen per
- 18.02.2026
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 18.02.2026 | CHF | 111.17 | 0.91 % | 0.27 % | 1.79 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 18.02.2026 | USD | 155.72 | 1.10 % | 0.80 % | 6.09 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 128.46 | 1.01 % | 0.55 % | 4.00 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 18.02.2026 | CHF | 122.49 | 0.95 % | 0.34 % | 2.39 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 18.02.2026 | USD | 161.48 | 1.13 % | 0.89 % | 6.78 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 18.02.2026 | EUR | 142.00 | 1.05 % | 0.64 % | 4.64 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 18.02.2026 | EUR | 88.87 | 1.05 % | 0.65 % | 4.66 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 18.02.2026 | EUR | 101.28 | 1.03 % | 0.61 % | 4.41 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
