FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 214'701'452 EUR
- Fondsvermögen per
- 23.04.2025
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 23.04.2025 | CHF | 107.30 | -1.12 % | 0.37 % | -1.45 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 23.04.2025 | USD | 144.89 | -0.88 % | 1.68 % | 2.33 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 121.83 | -0.96 % | 1.15 % | 0.20 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 23.04.2025 | CHF | 117.66 | -1.06 % | 0.54 % | -0.89 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 23.04.2025 | USD | 149.45 | -0.84 % | 1.88 % | 2.98 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 133.96 | -0.97 % | 1.30 % | 0.81 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 23.04.2025 | EUR | 85.77 | -0.94 % | 1.34 % | 0.84 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 23.04.2025 | EUR | 95.74 | -0.98 % | 1.24 % | 0.63 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Business Development Germany
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Business Development Germany
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com