FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Zugang zu flexibler Alpha-Generierung über das gesamte globale Wandelanleihen-Universum hinweg,
um langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, aber mit geringerem Risiko.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 125'925'380 EUR
- Fondsvermögen per
- 22.04.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2018
- Aufgelegt am
- 31.05.2018
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 133.02 | 9.12 % | 8.44 % | 7.82 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 143.09 | 9.28 % | 9.24 % | 10.19 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 140.57 | 9.16 % | 8.68 % | 8.59 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutionell | 22.04.2026 | USD | 179.90 | 9.50 % | 10.27 % | 13.35 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 152.21 | 9.33 % | 9.50 % | 11.03 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 110.94 | 9.31 % | 9.49 % | ||||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 144.51 | 9.20 % | 8.83 % | 9.00 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutionell | 22.04.2026 | USD | 131.16 | 9.55 % | 10.52 % | 14.21 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 136.09 | 9.31 % | 9.41 % | 10.72 % |
Ansprechpartner
-
Gudrun Nagel
Geschäftsführerin
T +49 69 256 129 681
gudrun-nagel@fisch-am.com
-
Rik Verhoeven
Geschäftsführer
T +49 69 256 129 682
rik-verhoeven@fisch-am.com
-
Maria Vogt, CFA
Head Business Development Germany
T +49 69 256129680
maria-vogt@fisch-am.com
